重庆公司名字 三个字的重庆农业开发有限公司五星级名字推荐
1 重庆维威智农业开发有限公司 维威智 11,9-12 14,9-12 土-土-火 ☆☆☆☆☆
2 重庆博宝光农业开发有限公司 博宝光 12,8-6 12,20-6 水-火-火 ☆☆☆☆☆
3 重庆速川缘农业开发有限公司 速川缘 10,3-12 14,3-15 金-金-土 ☆☆☆☆☆
4 重庆迪木理农业开发有限公司 迪木理 8,4-11 12,4-12 火-木-火 ☆☆☆☆☆
5 重庆蓝益海农业开发有限公司 蓝益海 13,10-10 20,10-11 木-土-水 ☆☆☆☆☆
6 重庆维隆辰农业开发有限公司 维隆辰 11,11-7 14,17-7 土-火-土 ☆☆☆☆☆
7 重庆克涛仕农业开发有限公司 克涛仕 7,10-5 7,18-5 木-水-金 ☆☆☆☆☆
8 重庆益彩智农业开发有限公司 益彩智 10,11-12 10,11-12 土-金-火 ☆☆☆☆☆
9 重庆丝中斯农业开发有限公司 丝中斯 5,4-12 12,4-12 金-火-金 ☆☆☆☆☆
10 重庆能雅发农业开发有限公司 能雅发 10,12-5 12,12-12 火-木-水 ☆☆☆☆☆
11 重庆信理开农业开发有限公司 信理开 9,11-4 9,12-12 金-火-木 ☆☆☆☆☆
12 重庆健彩特农业开发有限公司 健彩特 10,11-10 10,11-10 木-金-火 ☆☆☆☆☆
13 重庆龙优啸农业开发有限公司 龙优啸 5,6-11 16,17-15 火-土-木 ☆☆☆☆☆
14 重庆生至发农业开发有限公司 生至发 5,6-5 5,6-12 金-火-水 ☆☆☆☆☆
15 重庆升识森农业开发有限公司 升识森 4,7-12 4,19-12 金-金-木 ☆☆☆☆☆
16 重庆苏英凌农业开发有限公司 苏英凌 7,8-10 22,11-10 木-木-火 ☆☆☆☆☆
17 重庆正先啸农业开发有限公司 正先啸 5,6-11 5,6-15 金-金-木 ☆☆☆☆☆
18 重庆铭太博农业开发有限公司 铭太博 11,4-12 14,4-12 金-火-水 ☆☆☆☆☆
19 重庆禾名广农业开发有限公司 禾名广 5,6-3 5,6-15 水-水-木 ☆☆☆☆☆
20 重庆码涛生农业开发有限公司 码涛生 8,10-5 15,18-5 水-水-金 ☆☆☆☆☆
21 重庆福理斯农业开发有限公司 福理斯 13,11-12 14,12-12 水-火-金 ☆☆☆☆☆
22 重庆友鸿博农业开发有限公司 友鸿博 4,11-12 4,17-12 土-水-水 ☆☆☆☆☆
23 重庆辉凡微农业开发有限公司 辉凡微 12,3-13 15,3-13 水-水-水 ☆☆☆☆☆
24 重庆中海派农业开发有限公司 中海派 4,10-9 4,11-10 火-水-水 ☆☆☆☆☆
25 重庆营运娇农业开发有限公司 营运娇 11,7-9 17,16-15 木-土-木 ☆☆☆☆☆
26 重庆玛扬太农业开发有限公司 玛扬太 7,6-4 15,13-4 水-火-火 ☆☆☆☆☆
27 重庆真长白农业开发有限公司 真长白 10,4-5 10,8-5 金-火-水 ☆☆☆☆☆
28 重庆本坚亿农业开发有限公司 本坚亿 5,7-3 5,11-15 木-木-土 ☆☆☆☆☆
29 重庆格光克农业开发有限公司 格光克 10,6-7 10,6-7 木-火-木 ☆☆☆☆☆
30 重庆光益和农业开发有限公司 光益和 6,10-8 6,10-8 火-土-水 ☆☆☆☆☆
31 重庆好纳京农业开发有限公司 好纳京 6―7-8 6―10-8 水-火-木 ☆☆☆☆☆
32 重庆至星来农业开发有限公司 至星来 6―9-7 6―9-8 火-金-火 ☆☆☆☆☆
33 重庆用贸方农业开发有限公司 用贸方 5―9-4 5―12-4 土-水-水 ☆☆☆☆☆
34 重庆高方良农业开发有限公司 高方良 10―4-7 10―4-7 木-水-火 ☆☆☆☆☆
35 重庆码迈博农业开发有限公司 码迈博 8―6-12 15―20-12 水-水-水 ☆☆☆☆☆
36 重庆恒伟发农业开发有限公司 恒伟发 9―6-5 10―11-12 水-土-水 ☆☆☆☆☆
37 重庆森雷顺农业开发有限公司 森雷顺 12―13-9 12―13-12 木-水-金 ☆☆☆☆☆
38 重庆博泰腾农业开发有限公司 博泰腾 12―10-13 12―9-20 水-火-火 ☆☆☆☆☆
39 重庆实越好农业开发有限公司 实越好 8―12-6 14―12-6 金-土-水 ☆☆☆☆☆
40 重庆玛星啸农业开发有限公司 玛星啸 7―9-11 15―9-15 水-金-木 ☆☆☆☆☆
41 重庆邦讯维农业开发有限公司 邦讯维 6―5-11 11―10-14 水-火-土 ☆☆☆☆☆
42 重庆雅开启农业开发有限公司 雅开启 12―4-7 12―12-11 木-木-木 ☆☆☆☆☆
43 重庆森士士农业开发有限公司 森士士 12―3-3 12―3-3 木-金-金 ☆☆☆☆☆
44 重庆庆凌白农业开发有限公司 庆凌白 6―10-5 15―10-5 木-火-水 ☆☆☆☆☆
45 重庆名亿尔农业开发有限公司 名亿尔 6―3-5 6―15-14 水-土-火 ☆☆☆☆☆
46 重庆志特吉农业开发有限公司 志特吉 7―10-6 7―10-6 火-火-木 ☆☆☆☆☆
47 重庆傲迎特农业开发有限公司 傲迎特 12―7-10 12―11-10 土-土-火 ☆☆☆☆☆
48 重庆雅木贝农业开发有限公司 雅木贝 12―4-4 12―4-7 木-木-水 ☆☆☆☆☆
49 重庆贝先玉农业开发有限公司 贝先玉 4―6-5 7―6-5 水-金-木 ☆☆☆☆☆
50 重庆集久理农业开发有限公司 集久理 12―3-11 12―3-12 木-木-火 ☆☆☆☆☆
51 重庆雅吉广农业开发有限公司 雅吉广 12―6-3 12―6-15 木-木-木 ☆☆☆☆☆
52 重庆本和具农业开发有限公司 本和具 5―8-8 5―8-8 木-水-木 ☆☆☆☆☆
53 重庆吉亿霆农业开发有限公司 吉亿霆 6―3-14 6―15-14 木-土-水 ☆☆☆☆☆
54 重庆频超天农业开发有限公司 频超天 13―12-4 16―12-4 水-金-火 ☆☆☆☆☆
55 重庆精坚用农业开发有限公司 精坚用 14―7-5 14―11-5 金-木-土 ☆☆☆☆☆
56 重庆源基西农业开发有限公司 源基西 13―11-6 14―11-6 水-土-金 ☆☆☆☆☆
57 重庆世宇开农业开发有限公司 世宇开 5―6-4 5―6-12 金-土-木 ☆☆☆☆☆
58 重庆力月阳农业开发有限公司 力月阳 2―4-6 2―4-17 火-木-土 ☆☆☆☆☆
59 重庆玉茂亿农业开发有限公司 玉茂亿 5―8-3 5―11-15 木-木-土 ☆☆☆☆☆
60 重庆银跃览农业开发有限公司 银跃览 11―11-9 14―21-22 金-土-火 ☆☆☆☆☆
到2020年,全国农业现代化取得明显进展,国家粮食安全得到有效保障,农产品供给体系质量和效率显着提高,农业国际竞争力进一步增强,农民生活达到全面小康水平,美丽宜居乡村建设迈上新台阶。东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区基本实现农业现代化。以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局基本建立;粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系基本构建;农业灌溉用水总量基本稳定,化肥、农药使用量零增长,畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用目标基本实现。