重庆公司名字 五行属水的重庆饲料有限公司名字,三个字的饲料公司名字大全
1 重庆迎富派饲料有限公司 迎富派 7―12-9 11―12-10 土-水-水 ☆☆☆☆☆
2 重庆迪良方饲料有限公司 迪良方 8―7-4 12―7-4 火-火-水 ☆☆☆☆☆
3 重庆梦宜复饲料有限公司 梦宜复 11―8-9 14―8-15 木-木-水 ☆☆☆☆☆
4 重庆惠能康饲料有限公司 惠能康 12―10-11 12―12-11 水-火-木 ☆☆☆☆☆
5 重庆雅纽银饲料有限公司 雅纽银 12―7-11 12―10-14 木-水-金 ☆☆☆☆☆
6 重庆理凤冠饲料有限公司 理凤冠 11―4-9 12―14-9 火-水-木 ☆☆☆☆☆
7 重庆惠跃子饲料有限公司 惠跃子 12―11-3 12―21-3 水-土-水 ☆☆☆☆☆
8 重庆洋迈丝饲料有限公司 洋迈丝 9―6-5 10―20-12 水-水-金 ☆☆☆☆☆
9 重庆华和电饲料有限公司 华和电 6―8-5 14―8-13 水-水-火 ☆☆☆☆☆
10 重庆聚腾晖饲料有限公司 聚腾晖 14―13-10 14―20-13 金-火-水 ☆☆☆☆☆
11 重庆康苏清饲料有限公司 康苏清 11―7-11 11―22-12 木-木-水 ☆☆☆☆☆
12 重庆生翔湖饲料有限公司 生翔湖 5―12-12 5―12-13 金-土-水 ☆☆☆☆☆
13 重庆真网拓饲料有限公司 真网拓 10―6-8 10―14-9 金-水-火 ☆☆☆☆☆
14 重庆特凤清饲料有限公司 特凤清 10―4-11 10―14-12 火-水-水 ☆☆☆☆☆
15 重庆聚缘方饲料有限公司 聚缘方 14―12-4 14―15-4 金-土-水 ☆☆☆☆☆
16 重庆丝惠纳饲料有限公司 丝惠纳 5―12-7 12―12-10 金-水-火 ☆☆☆☆☆
17 重庆理翔妙饲料有限公司 理翔妙 11―12-7 12―12-7 火-土-水 ☆☆☆☆☆
18 重庆豪速子饲料有限公司 豪速子 14―10-3 14―14-3 水-金-水 ☆☆☆☆☆
19 重庆方信派饲料有限公司 方信派 4―9-9 4―9-10 水-金-水 ☆☆☆☆☆
20 重庆华益莱饲料有限公司 华益莱 6―10-10 14―10-14 水-土-木 ☆☆☆☆☆
21 重庆艾汇晶饲料有限公司 艾汇晶 5―5-12 8―13-12 土-水-火 ☆☆☆☆☆
22 重庆迪倍迎饲料有限公司 迪倍迎 8―10-7 12―10-11 火-水-土 ☆☆☆☆☆
23 重庆惠纳德饲料有限公司 惠纳德 12―7-15 12―10-15 水-火-火 ☆☆☆☆☆
24 重庆码全好饲料有限公司 码全好 8―6-6 15―6-6 水-火-水 ☆☆☆☆☆
25 重庆源相达饲料有限公司 源相达 13―9-6 14―9-16 水-木-火 ☆☆☆☆☆
26 重庆辉春辰饲料有限公司 辉春辰 12―9-7 15―9-7 水-金-土 ☆☆☆☆☆
27 重庆惠航永饲料有限公司 惠航永 12―10-5 12―10-5 水-水-土 ☆☆☆☆☆
28 重庆梦格贝饲料有限公司 梦格贝 11―10-4 14―10-7 木-木-水 ☆☆☆☆☆
29 重庆日傲洁饲料有限公司 日傲洁 4―12-9 4―12-16 火-土-水 ☆☆☆☆☆
30 重庆大高华饲料有限公司 大高华 3―10-6 3―10-14 火-木-水 ☆☆☆☆☆
31 重庆汉凯用饲料有限公司 汉凯用 5―8-5 15―12-5 水-木-土 ☆☆☆☆☆
32 重庆鸿辰银饲料有限公司 鸿辰银 11―7-11 17―7-14 水-土-金 ☆☆☆☆☆
33 重庆鸿宝仕饲料有限公司 鸿宝仕 11―8-5 17―20-5 水-火-金 ☆☆☆☆☆
34 重庆宏广纽饲料有限公司 宏广纽 7―3-7 7―15-10 水-木-水 ☆☆☆☆☆
35 重庆讯盈清饲料有限公司 讯盈清 5―9-11 10―9-12 火-水-水 ☆☆☆☆☆
36 重庆百聚码饲料有限公司 百聚码 6―14-8 6―14-15 水-金-水 ☆☆☆☆☆
37 重庆真复格饲料有限公司 真复格 10―9-10 10―15-10 金-水-木 ☆☆☆☆☆
38 重庆倍西傲饲料有限公司 倍西傲 10―6-12 10―6-12 水-金-土 ☆☆☆☆☆
39 重庆贝宇玛饲料有限公司 贝宇玛 4―6-7 7―6-15 水-土-水 ☆☆☆☆☆
40 重庆同霸惠饲料有限公司 同霸惠 6―21-12 6―21-12 火-水-水 ☆☆☆☆☆
41 重庆财霸荣饲料有限公司 财霸荣 7―21-9 10―21-14 金-水-木 ☆☆☆☆☆
42 重庆纽傲拓饲料有限公司 纽傲拓 7―12-8 10―12-9 水-土-火 ☆☆☆☆☆
43 重庆时禾盛饲料有限公司 时禾盛 7―5-11 10―5-12 金-水-金 ☆☆☆☆☆
44 重庆华益硕饲料有限公司 华益硕 6―10-11 14―10-14 水-土-土 ☆☆☆☆☆
45 重庆智发微饲料有限公司 智发微 12―5-13 12―12-13 火-水-水 ☆☆☆☆☆
46 重庆辰聚万饲料有限公司 辰聚万 7―14-3 7―14-15 土-金-水 ☆☆☆☆☆
47 重庆雅邦丝饲料有限公司 雅邦丝 12―6-5 12―11-12 木-水-金 ☆☆☆☆☆
48 重庆贵力倍饲料有限公司 贵力倍 9―2-10 12―2-10 木-火-水 ☆☆☆☆☆
49 重庆特凤辰饲料有限公司 特凤辰 10―4-7 10―14-7 火-水-土 ☆☆☆☆☆
50 重庆华天世饲料有限公司 华天世 6―4-5 14―4-5 水-火-金 ☆☆☆☆☆
51 重庆银宜洲饲料有限公司 银宜洲 11―8-9 14―8-10 金-木-水 ☆☆☆☆☆
52 重庆运禾倍饲料有限公司 运禾倍 7―5-10 16―5-10 土-水-水 ☆☆☆☆☆
53 重庆广海名饲料有限公司 广海名 3―10-6 15―11-6 木-水-水 ☆☆☆☆☆
54 重庆久博安饲料有限公司 久博安 3―12-6 3―12-6 木-水-土 ☆☆☆☆☆
55 重庆辉东翔饲料有限公司 辉东翔 12―5-12 15―8-12 水-木-土 ☆☆☆☆☆
56 重庆来方智饲料有限公司 来方智 7―4-12 8―4-12 火-水-火 ☆☆☆☆☆
57 重庆霸展禾饲料有限公司 霸展禾 21―10-5 21―10-5 水-火-水 ☆☆☆☆☆
58 重庆妙美立饲料有限公司 妙美立 7―9-5 7―9-5 水-水-火 ☆☆☆☆☆
59 重庆磊曼梦饲料有限公司 磊曼梦 15―11-11 15―11-14 土-水-木 ☆☆☆☆☆
60 重庆时基禾饲料有限公司 时基禾 7―11-5 10―11-5 金-土-水 ☆☆☆☆☆
分产品来看,2019年,我国饲料添加剂以直接制备饲料添加剂为主,产量达1130.2万吨,较2018年增长7.6%,占比94%;生产混合型饲料添加剂约69万吨,占比6%。
从主要品种看,饲料添加剂细分品种主要有氨基酸、矿物元素、酶制剂和微生物制剂等种类。据中国饲料工业协会统计数据显示,2019年,氨基酸产量约为330万吨,占比27.52%;维生素产量约为127万吨,占比10.59%;矿物元素产量约为590万吨,占比约为49.20%。